Chưa có dữ liệu lịch sử.
| CLB | Huấn luyện viên | Sân vận động | Địa điểm |
|---|---|---|---|
| Bartolomeu Pons Comas | Miquel Pons | BINISSALEM | |
| Rafael Carrillo Falete | Estadio Ciudad de Lucena | LUCENA | |
| N/A | Estadio San Rafael | LOS BARRIOS | |
| N/A | Nuevo Chapín | JEREZ DE LA FRONTERA |
| Tên | Quốc tịch |
|---|---|
Diego Valle Carmona
|
Tây Ban Nha
|
Luis Carlos Sanchez Rus
|
Tây Ban Nha
|
Rafael Badillo Cruzado
|
Tây Ban Nha
|
| # | Cầu thủ | Chỉ số |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 |