Chưa có dữ liệu lịch sử.
| CLB | Huấn luyện viên | Sân vận động | Địa điểm |
|---|---|---|---|
| N/A | Sportplatz Sollenau | SOLLENAU | |
| N/A | Sportzentrum Ebreichsdorf | EBREICHSDORF | |
| N/A | Parkstadion | BRUCK AN DER LEITHA | |
| Michael Porics | Sportplatz Draßburg | DRAßBURG | |
| René Schicker | BSFZ-Arena | MARIA ENZERSDORF | |
| N/A | Rudolf-Tonn-Stadion | VIENNA | |
| N/A | Sport Und Freizeitzentrum | TRAISKIRCHEN | |
| Jochen Fallmann | Sepp-Doll-Stadion | KREMS | |
| N/A | Aulandstadion | MANNSDORF | |
| N/A | Sportzentrum Neusiedl | NEUSIEDL AM SEE | |
| N/A | Sonnenseestadion | RITZING | |
| Helgi Kolvidsson | Wiener Neustadt | WIENER NEUSTADT | |
| Paul Hafner | Heidebodenstadion | PARNDORF | |
| N/A | Trainingsgelände Hanappi-Stadion | VIENNA | |
| Aleksandr Borodyuk | Waldviertler Volksbank Arena | HORN | |
| N/A | Fußballakademie Burgenland | MATTERSBURG | |
| N/A | Informstadion | OBERWART | |
| N/A | Sportclubplatz | VIENNA |
| Tên | Quốc tịch |
|---|---|
Raimund Resch
|
Áo
|
| # | Cầu thủ | Chỉ số |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |