Chưa có dữ liệu lịch sử.
| CLB | Huấn luyện viên | Sân vận động | Địa điểm |
|---|---|---|---|
| N/A | Estadio Los Cuchumatanes | HUEHUETECO | |
| N/A | Carlos Salazar Hijo | MAZATENANGO | |
| N/A | Estadio Los Cuchumatanes | HUEHUETENANGO | |
| N/A | Estadio Vicente Arévalo | PUERTO SAN JOSé | |
| N/A | Estadio Juan Ramon Ponce Guay | SAN PEDRO CARCHá | |
| N/A | Estadio Buenos Aires | CHIANTLA | |
| N/A | Estadio Israel Barrios | COATEPEQUE | |
| N/A | Marquesa de la Ensenada | SAN MARCOS | |
| N/A | Estadio La Asunción | ASUNCIóN MITA | |
| N/A | Estadio Santo Domingo de Guzmán | MIXCO | |
| Ramiro Cepeda | Municipal de San Miguel Petapa | SAN MIGUEL PETAPA | |
| N/A | Estadio Municipal de Santa Cruz del Quiché | SANTA CRUZ DEL QUICHé | |
| N/A | Estadio Municipal Sampedrano | SAN PEDRO SACATEPEQUEZ | |
| N/A | Estadio Municipal de Sanarate | SANARATE | |
| N/A | Estadio Sicay Paz | SIQUINALá | |
| N/A | Estadio David Ordoñez Bardales | ZACAPA | |
| N/A | Estadio Los Cuchumatanes | HUEHUETENANGO | |
| Roberto Gamarra | Estadio Revolución | GUATEMALA CITY |
| # | Cầu thủ | Chỉ số |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |