Chưa có dữ liệu lịch sử.
| CLB | Huấn luyện viên | Sân vận động | Địa điểm |
|---|---|---|---|
| Sébastien Puygrenier | Annexe du Stade de l'Abbé-Deschamps | AUXERRE | |
| Romain Paturel | Stade d'Erbajolo | FURIANI | |
| Vincent Rychen | Stade municipal de Biesheim | BIESHEIM | |
| Mehdi Izeghouine | Complexe Sportif Lucien Montagne | WASQUEHAL | |
| Cédric Deubel | Parc des Sports | HAGUENAU | |
| Jean Antunes | Stade Didier Eloy | FEIGNIES | |
| Mohamed Coulibaly | Auguste Delaune | BOBIGNY | |
| Himed Hamma | Stade Charles Sage | DRANCY | |
| David D'Ascenzo | Stade Paul Debrésie | SAINT-QUENTIN | |
| Claude Robin | Stade Léo Lagrange | BESANçON | |
| Pascal Moulin | Colmar | COLMAR | |
| Roland Vieira | Stade Pierre Guérin | MâCON | |
| Habib Boumezoued | Dominique-Duvauchelle | CRéTEIL | |
| N/A | Stade de la Plaine | THIONVILLE | |
| Sylvain Didot | Stade de la Rabine | VANNES |
| # | Cầu thủ | Chỉ số |
|---|---|---|
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |